№ | Наименование | Стоимость | Группа |
---|---|---|---|
1 | Анастезия 3 гр Лайт Дэп (мнс) | 500 руб. | У010501 |
2 | Анастезия 3 гр Эмла (мнс) | 500 руб. | У010501 |
3 | Lycon эпиляция ноги выше колен Strip картридж | 1 300 руб. | У010501 |
4 | Lycon эпиляция ноги выше колен Strip Wax | 2 000 руб. | У010501 |
5 | Lycon эпиляция бикини глубокое Hot Wax | 2 800 руб. | У010501 |
6 | Lycon эпиляция линия бикини Hot Wax | 2 200 руб. | У010501 |
7 | Lycon эпиляция подмышечные впадины Hot WAX | 900 руб. | У010501 |
8 | Lycon руки полностью Strip WAX | 2 000 руб. | У010501 |
9 | Lycon руки полностью Strip картридж | 1 300 руб. | У010501 |
10 | Lycon рук до локтя Strip WAX | 1 500 руб. | У010501 |
11 | Lycon рук до локтя Strip картридж | 1 000 руб. | У010501 |
12 | Lycon эпиляция брови Hot Wax | 1 000 руб. | У010501 |
13 | Lycon эпиляция ноги до колен Strip картридж | 1 300 руб. | У010501 |
14 | Lycon эпиляция ноги до колен Strip Wax | 2 000 руб. | У010501 |
15 | Lycon эпиляция ноги полностью Strip картридж | 2 800 руб. | У010501 |
16 | Lycon эпиляция ноги полностью Strip Wax | 3 600 руб. | У010501 |
17 | Lycon эпиляция над губой Hot Wax | 550 руб. | У010501 |
18 | Lycon эпиляция мужская спина Strip Wax | 2 000 руб. | У010501 |
19 | Lycon эпиляция мужская спина Strip картридж | 1 500 руб. | У010501 |
20 | Lycon эпиляция поясничная зона/бедро сзади Strip картридж | 800 руб. | У010501 |
21 | Lycon бедра Strip Wax | 2 500 руб. | У010501 |
22 | Lycon эпиляция борода,щеки,шея, нос, уши Hot Wax | 800 руб. | У010501 |
23 | Lycon бедра Strip картридж | 1 700 руб. | У010501 |
№ | Наименование | Стоимость | Группа |
---|---|---|---|
1 | Обезболивание LIGHT DEP | 500 руб. | У010501 |
2 | Глубокое бикини HOT WAX | 2 800 руб. | У010501 |
3 | Классическое бикини HOT WAX | 2 200 руб. | У010501 |
4 | Подмышечная впадина HOT WAX | 900 руб. | У010501 |
5 | Руки полностью STRIP WAX | 2 000 руб. | У010501 |
6 | Руки полностью CARTRIDGE STRIP WAX | 1 300 руб. | У010501 |
7 | Руки до локтя STRIP WAX | 1 500 руб. | У010501 |
8 | Руки до локтя CARTRIDGE STRIP WAX | 1 000 руб. | У010501 |
9 | Архитектура бровей воском | 1 000 руб. | У010501 |
10 | Ноги до колена CARTRIDGE STRIP WAX | 1 300 руб. | У010501 |
11 | Ноги до колена STRIP WAX | 2 000 руб. | У010501 |
12 | Ноги полностью CARTRIDGE STRIP WAX | 2 800 руб. | У010501 |
13 | Ноги полностью STRIP WAX | 3 600 руб. | У010501 |
14 | Зона верхней губы HOT WAX | 550 руб. | У010501 |
15 | Зона спины STRIP WAX | 2 000 руб. | У010501 |
16 | Зона спины CARTRIDGE STRIP WAX | 1 700 руб. | У010501 |
17 | Зона поясницы CARTRIDGE STRIP WAX | 900 руб. | У010501 |
18 | Зона бедра STRIP WAX | 2 500 руб. | У010501 |
19 | Зона лица HOT WAX | 800 руб. | У010501 |
20 | Зона бедра CARTRIDGE STRIP WAX | 1 700 руб. | У010501 |
№ | Наименование | Стоимость | Группа |
---|---|---|---|
1 | Макияж EXPRESS | 2 600 руб. | у010504 |
2 | Мастер класс по Макияжу | 6 000 руб. | у010504 |
3 | Мастер класс по Макияжу с подбором косметических средств | 9 000 руб. | у010504 |
4 | Макияж | 3 600 руб. | У010504 |
5 | Свадебный макияж | 5 000 руб. | У010504 |
6 | Наклеивание ресниц 1 пучок | 120 руб. | у010504 |
7 | Аэромакияж TEMPTU | 3 500 руб. | У010504 |
8 | Патчи | 300 руб. | у010504 |
9 | FACE-CHART | 500 руб. | у010504 |
10 | Частичный макияж | 2 000 руб. | У010504 |
11 | Выезд визажиста в пределах города | 5 000 руб. | У010504 |
12 | Выезд визажиста за пределы города | 10 000 руб. | У010504 |
№ | Наименование | Стоимость | Группа |
---|---|---|---|
1 | Маникюр женский аппаратный/классический/европейский | 1 400 руб. | У010401 |
2 | Маникюр мужской аппаратный/классический/европейский | 1 500 руб. | У010401 |
3 | Маникюр Бразильский | 1 700 руб. | У010401 |
4 | Спа-маникюр LYCON | 1 800 руб. | У010401 |
5 | Выезд мастера по маникюру в пределах города | 2 500 руб. | У010401 |
6 | Выезд мастера по маникюру за пределы города | 5 000 руб. | У010401 |
7 | Мастер класс для детей (Маникюр) | 5 000 руб. | У010401 |
№ | Наименование | Стоимость | Группа |
---|---|---|---|
1 | Дизайн ногтя Слайдер | 150 руб. | у010405 |
2 | Дизайн ногтя с пудрой | 150 руб. | у010405 |
3 | Снятие 1 нарощенного ногтя | 200 руб. | У010405 |
4 | Коррекция ногтя с помощью шёлка | 350 руб. | у010405 |
5 | Покрытие ногтей лаком OPI | 600 руб. | у010405 |
6 | Покрытие ногтей лаком CHRISTINA FITZGERALD | 600 руб. | у010405 |
7 | Покрытие ногтей лаком ZOYA | 600 руб. | у010405 |
8 | Снятие лака | 300 руб. | у010405 |
9 | Простой дизайн ногтя гель-лаком | 150 руб. | у010405 |
10 | Сложный дизайн ногтя гель-лаком | 300 руб. | у010405 |
11 | Дизайн ногтя лунный френч | 150 руб. | у010405 |
12 | Дизайн ногтя гель-красками | 150 руб. | у010405 |
13 | Дизайн ногтя Градиент с эффектом омбре | 300 руб. | у010405 |
14 | Снятие нарощенных ногтей | 1 700 руб. | У010405 |
15 | Наращивание ногтей гелем FILL UP FRENCH | 3 500 руб. | У010405 |
16 | Наращивание ногтя гелем FILL UP FRENCH | 400 руб. | У010405 |
17 | Коррекция ногтей гелем FILL UP FRENCH | 3 000 руб. | У010405 |
18 | Коррекция ногтя гелем FILL UP FRENCH | 380 руб. | У010405 |
19 | Наращивание ногтей гелем FILL UP | 3 300 руб. | У010405 |
20 | Коррекция ногтей гелем FILL UP | 2 800 руб. | У010405 |
21 | Коррекция ногтя гелем FILL UP | 330 руб. | У010405 |
22 | Наращивагние ногтя гелем FILL UP | 380 руб. | У010405 |
23 | Покрытие ногтей лечебной основой PECLAVUS | 300 руб. | у010405 |
24 | Перманентное глянцевание P.Shine Nail | 2 500 руб. | у010405 |
25 | Покрытие ногтей гель-лаком EMI | 1 400 руб. | у010405 |
26 | Снятие гель-лака | 600 руб. | у010405 |
27 | Покрытие ногтей цветом EMI | 800 руб. | у010405 |
28 | Покрытие ногтей лаком SMITH & CULT | 600 руб. | у010405 |
29 | Дизайн ногтей One Air | 1 500 руб. | у010405 |
30 | Дизайн ногтей Паутинка | 1 200 руб. | у010405 |
31 | Дизайн ногтей SHINE | 1 200 руб. | у010405 |
32 | Наращивание ногтей гелем E.mi | 2 500 руб. | У010405 |
33 | Коррекция ногтя гелем E.mi | 330 руб. | У010405 |
34 | Покрытие ногтей гель-лаком E.mi FRENCH | 1 700 руб. | у010405 |
35 | Дизайн ногтя инкрустация стразами | 150 руб. | у010405 |
№ | Наименование | Стоимость | Группа |
---|---|---|---|
1 | Педикюр женский PECLAVUS с интенсивным уходом | 2 600 руб. | У010402 |
2 | Педикюр женский косметический PECLAVUS | 2 600 руб. | У010402 |
3 | Педикюр мужской PECLAVUS с интенсивноым уходом | 2 800 руб. | У010402 |
4 | Педикюр мужской косметический PECLAVUS | 2 800 руб. | У010402 |
5 | EXPRESS педикюр стоп | 1 500 руб. | У010402 |
6 | EXPRESS педикюр ногтей | 1 500 руб. | У010402 |
7 | Педикюр Бразильский | 2 500 руб. | У010402 |
8 | СПА-педикюр LYCON | 3 100 руб. | У010402 |
9 | Выезд мастера по педикюру в пределах города | 2 500 руб. | У010402 |
10 | Выезд мастера по педикюру за пределы города | 5 000 руб. | У010402 |
11 | Педикюр мужской PECLAVUS с интенсивным уходом | 2 800 руб. | У010402 |
№ | Наименование | Стоимость | Группа |
---|---|---|---|
1 | Архитектура бровей | 1 200 руб. | У010502 |
2 | Окрашивание ресниц | 1 000 руб. | У010502 |
3 | Окрашивание бровей | 800 руб. | У010502 |
4 | Наращивание ресниц | 3 300 руб. | У010502 |
5 | Коррекция ресниц | 2 400 руб. | У010502 |
6 | Коррекция бровей | 800 руб. | У010502 |
7 | Снятие ресниц | 1 000 руб. | У010502 |
8 | Окрашивание бровей хной | 1 300 руб. | У010502 |
9 | Кератиновое наполнение ресниц | 4 500 руб. | У010502 |
10 | СПА окрашивание бровей хной | 1 500 руб. | У010502 |
11 | СПА окрашивание бровей | 1 000 руб. | У010502 |
12 | Наращивание ресниц "Классика" | 5 500 руб. | у010502 |
13 | Наращивание ресниц 3D объем | 7 500 руб. | у010502 |
14 | Архитектура бровей HIGH DEFINITION | 3 200 руб. | У010502 |
15 | Тридинг | 500 руб. | У010502 |
16 | Архитектура бровей воском HIGH DEFINITION | 1 000 руб. | У010502 |
№ | Наименование | Стоимость | Группа |
---|---|---|---|
1 | Гостевой визит Fitness Day Platinum на две персоны | 16 000 руб. | у03013 |
2 | Посещение детской игровой студии 60 минут | 500 руб. | у03013 |
3 | Посещение соляной комнаты (галотерапия) 25 минут | 250 руб. | у03013 |
4 | Гостевой визит Fitness Day для детей | 2 000 руб. | у03013 |
5 | Гостевой визит Fitness Day Platinum | 8 000 руб. | у03013 |
6 | Гостевой визит Fitness Day Gold | 4 000 руб. | у03013 |
№ | Наименование | Стоимость | Группа |
---|---|---|---|
1 | Аренда ящика | 6 550 руб. | У0302 |
2 | Мастер класс для детей 60 минут | 1 000 руб. | у0302 |
3 | Мастер класс для детей 30 минут | 500 руб. | у0302 |
№ | Наименование | Стоимость | Группа |
---|---|---|---|
1 | Персональный тренинг 30минут | 1 250 руб. | У0303 |
2 | Персональный тренинг 45минут | 1 900 руб. | У0303 |
3 | Персональный тренинг 90 минут | 3 750 руб. | У0303 |
4 | Персональный тренинг 60 минут | 2 500 руб. | У0303 |
№ | Наименование | Стоимость | Группа |
---|---|---|---|
1 | Фитнес-консультация 30 минут | 700 руб. | У0304 |
2 | Консультация психолога 60 минут | 2 500 руб. | У0304 |
3 | Консультация семейного психолога 90 минут | 3 750 руб. | У0304 |
№ | Наименование | Стоимость | Группа |
---|---|---|---|
1 | Коммерческий Aqua Cup I (до 5 человек) | 700 руб. | У0307 |
2 | Коммерческий Aqua Cup II (до 5 человек) | 700 руб. | У0307 |
3 | Коммерческий Yoga Корден (до 5 человек) | 700 руб. | У0307 |
4 | Коммерческий Pilates Reformer (до 5 человек) | 700 руб. | У0307 |
5 | Коммерческий TRX (до 3 человек) | 700 руб. | У0307 |
6 | Коммерческий Pro Swim | 700 руб. | У0307 |
7 | Коммерческий Cycle Class (до 5 человек) | 1 000 руб. | У0307 |
№ | Наименование | Стоимость | Группа |
---|---|---|---|
1 | Комплексное фитнес тестирование | 1 600 руб. | У0310 |
2 | Биоимпедансная диагностика на аппарате TANITA | 900 руб. | У0310 |
3 | Психофизиологический тренинг на аппарате "БОС" | 2 500 руб. | У0310 |
4 | Психологическая диагностика личности ЭФФЕКТОН-СТУДИО | 3 500 руб. | У0310 |
5 | Психологическая диагностика личности АКТИВАЦИОМЕТР АЦ-9К | 3 500 руб. | У0310 |
№ | Наименование | Стоимость | Группа |
---|---|---|---|
1 | A20.30.007 Ванны контрастные лечебные (Niagara) | 1 800 руб. | У020103 |
2 | A20.30.007 Ванны контрастные лечебные (Thalaxion) | 1 800 руб. | У020103 |
3 | A20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный | 2 000 руб. | У020103 |
4 | A20.30.011 Душ лечебный (Шарко) | 2 000 руб. | У020103 |
5 | A20.30.010 Ванны минеральные лечебные (с магнием) | 2 100 руб. | У020103 |
№ | Наименование | Стоимость | Группа |
---|---|---|---|
1 | A20.30.027 Прием минеральной воды (Тюбаж на масле ОП) | 1 500 руб. | У020604 |
2 | A20.30.027 Прием минеральной воды (Тюбаж на ОП) | 1 500 руб. | У020604 |
3 | A21.01.001 Общий массаж медицинский с магнием на ОЗП | 2 500 руб. | У020604 |
4 | А20.30.026.001 Оксигенотерапия энтеральная (пенообразующая смесь на основе экстракта солодки) на ОП | 1 000 руб. | У020604 |
5 | A20.30.010 Гидротерапия (душ Шарко,локально) на ОЗП | 1 000 руб. | У020604 |
6 | A09.01.007СпектральныйАнализПридатковКожиДляОпределенияМикроэлементов(Олигоскан,25 мин,развернутый) на ОЗП | 9 200 руб. | У020604 |
7 | A17.30.010 Вакуумное воздействие (Icoon 30 мин, с костюмом) на ОЗП | 3 000 руб. | У020604 |
8 | А24.01.005.001 Криотерапия общая (криокапсула) на ОЗП | 2 500 руб. | У020604 |
9 | A20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный(Подводный душ с морским магнием) на ОП | 1 000 руб. | У020604 |
10 | A20.30.020 Гипоксивоздействие (барокамера, разовый сеанс,45 мин) на ОЗП | 1 000 руб. | У020604 |
11 | A17.01.00 6Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (Метатрон 120 минут) на ОП | 9 000 руб. | У020604 |
12 | A14.01.005 Очищение кожи лица и шеи на ОЗП | 4 000 руб. | У020604 |
13 | В01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный /ГРУППА/ на ОЗП | 1 500 руб. | У020604 |
14 | A09.01.007СпектральныйАнализПридатковКожиДляОпределенияМикроэлементовОлигоскан-скрининг на ОЗП | 2 000 руб. | У020604 |
15 | A12.25.005 Импедансометрия на ОЗП | 1 000 руб. | У020604 |
16 | A04.10.002Эхокардиография (УЗИ сердца, консультация специалиста, ЭКГ) на ОЗП | 3 000 руб. | У020604 |
17 | A17.01.006Биорезонансная терапия в рефлексотерапии(ЭАП тестирование) на ОЗП | 2 000 руб. | У020604 |
18 | A17.01.006БиорезонанснаяТерапия в рефлексотерапии(ТерапияНаАппаратеБиком) на ОЗП | 2 000 руб. | У020604 |
19 | A20.30.010Подводный ручной душ-массаж на ОЗП | 1 000 руб. | У020604 |
20 | A20.30.005 Ванны ароматические лечебные(Ванна SPITZNER) на ОЗП | 1 000 руб. | У020604 |
21 | А21.01.001Общий массаж медицинский(Классический общеукрепляющий, 55мин) на ОЗП | 2 500 руб. | У020604 |
22 | А21.01.001 Массаж стоп на ОЗП | 1 500 руб. | У020604 |
23 | A21.30.001Массаж живота. Висцеральный массаж на ОЗП | 1 500 руб. | У020604 |
24 | А21.01.001 Общий массаж медицинский (Дренажный, 55мин) на ОЗП | 3 000 руб. | У020604 |
25 | А21.01.001 Общий массаж медицинский (Антицеллюлитный по маслу,55мин) на ОЗП | 3 000 руб. | У020604 |
26 | A21.01.001 Общий массаж медицинский(на ингибиторе жира,55мин, локальная обработка тканей) на ОЗП | 3 000 руб. | У020604 |
27 | A20.30.023Термовоздействие (THALION Обертывание Очищение Детоксикация, с сауной) на ОЗП | 7 000 руб. | У020604 |
28 | A20.30.023Термовоздействие (THALION Обертывание Минеральное кальцевое, с сауной) на ОЗП | 7 000 руб. | У020604 |
29 | A20.30.023Термовоздействие(THALION Обертывание Глубины земли) на ОЗП | 7 000 руб. | У020604 |
30 | A20.30.023Термовоздействие (THALION Обертывание Скульптор тела, с сауной) на ОЗП | 7 000 руб. | У020604 |
31 | A20.30.023Термовоздействие (THALION Обертывание Морское первичное с кедровой бочкой) на ОЗП | 7 000 руб. | У020604 |
32 | A20.18.003Кишечный лаваж (Здоровье на ОЗП) | 2 000 руб. | У020604 |
33 | A20.18.003Кишечный лаваж (на ОЗП) | 3 500 руб. | У020604 |
34 | A17.30.023ГидрогальваническиеВанныКамерныеДляКонечностей(ВанночкаDetox с электродом) на ОЗП | 1 500 руб. | У020604 |
35 | A17.30.019Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) на ОЗП | 500 руб. | У020604 |
36 | A17.30.006 Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) (Дэнас комплект на ОЗП) | 500 руб. | У020604 |
37 | A11.09.007Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода(на аппарате НИКА) на ОЗП | 400 руб. | У020604 |
38 | A17.02.002АвтоматизированнаяЭлектромиостимуляция с вертикализацией на ОЗП | 500 руб. | У020604 |
39 | А17.30.009 Баровоздействие-Прессотерапия ,пневмокомпрессия(живота) на ОЗП | 1 000 руб. | У020604 |
40 | Комиссия (1) на ОЗП | 3 800 руб. | У020604 |
41 | Комиссия (3) на ОЗП | 7 300 руб. | У020604 |
42 | Комиссия (7) на ОЗП | 14 500 руб. | У020604 |
43 | Комиссия (10) на ОЗП | 19 500 руб. | У020604 |
44 | A22.30.002.001 Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор (цветоимпульсная терапия).Ритм-полет ОЗП. | 1 500 руб. | У020604 |
45 | Детокс | 69 350 руб. | У020604 |
46 | ДетоксПитание | 10 900 руб. | У020604 |
47 | A21.01.001 Общий массаж медицинский (Детский общеукрепляющий) (ОЗП) | 1 500 руб. | У020604 |
48 | A22.01.005Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (НаАппаратеМилта) (ОЗП) | 1 000 руб. | У020604 |
49 | А17.01.006БиорезонанснаяТерапия в рефлексотерапии (Детская Первичная диагностика Биком) (ОЗП) | 3 000 руб. | У020604 |
№ | Наименование | Стоимость | Группа |
---|---|---|---|
1 | B03.016. Анализ 1 единица 100 рублей | 100 руб. | У020802 |
2 | Определ концетр С-реактив белка в сывор крови (ХМ) | 1 590 руб. | У020802 |
3 | Исследов уровня сывороточ иммуноглобулинов в крови | 1 120 руб. | У020802 |
4 | Исследов уровня сывороточ иммуноглобул Е в крови | 870 руб. | У020802 |
5 | Исследование уровня инсулина плазмы в крови | 1 390 руб. | У020802 |
6 | Исследов уровня паратиреоидного гормона в крови | 1 080 руб. | У020802 |
7 | Исследов уровня общег трийодтиронина (Т3) в крови | 900 руб. | У020802 |
8 | Исслед уровня свобод трийодтиронина (Т3) в сывор крови | 960 руб. | У020802 |
9 | Исслед уровня свободн тироксина(Т4)сыворотки крови | 960 руб. | У020802 |
10 | Исслед уровня общег тироксина(Т4) сывор крови | 900 руб. | У020802 |
11 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 870 руб. | У020802 |
12 | Исслед уровня циркул имунных комплексов в крови | 360 руб. | У020802 |
13 | Исслед уровня комплемента и его фракций в крови | 1 080 руб. | У020802 |
14 | Исслед уровня ферритина в крови | 300 руб. | У020802 |
15 | Исслед уровня феррритина в крови ( ХМ определение) | 1 450 руб. | У020802 |
16 | Исслед уровня общего тестостерона в крови | 980 руб. | У020802 |
17 | Исследуровня пролактина в крови | 980 руб. | У020802 |
18 | Исследов уровня хорионического гонадотропина в крови | 970 руб. | У020802 |
19 | Аллергич панель ALA TOP | 2 160 руб. | У020802 |
20 | Исслед уровня ПСА общий | 1 980 руб. | У020802 |
21 | Исслед уровня ПСА свободный | 990 руб. | У020802 |
22 | Исслед уровня ЛГ | 960 руб. | У020802 |
23 | Исслед уровня ФСГ | 960 руб. | У020802 |
24 | Исследов уровня общего картизола в крови | 980 руб. | У020802 |
25 | Исслед уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 990 руб. | У020802 |
26 | Исследов дигидротестостерона в крови | 990 руб. | У020802 |
27 | Исследов уровня прогестерона в крови | 980 руб. | У020802 |
28 | Исследов уровня общего эстрадиола в крови | 900 руб. | У020802 |
29 | Исслед уров антигена аденогенных раков СА 19-9-в крови | 1 120 руб. | У020802 |
30 | Исслед уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | 1 120 руб. | У020802 |
31 | Исслед уров антигена аденогенных раков Са- 15.3 в крови | 1 120 руб. | У020802 |
32 | Определ С-концевого теелопептида в крови(Beta-Cross-Laps) | 1 980 руб. | У020802 |
33 | Исслед популяции лимфоцитов(ИФТ) | 2 160 руб. | У020802 |
34 | Исслед маккрофагальной активности (НСт) | 300 руб. | У020802 |
35 | Исслед макрофагальной активности (фагоцитоз) | 420 руб. | У020802 |
36 | Антитела к базальной мембране клубочков | 1 350 руб. | У020802 |
37 | Исслед антинуклеарных антител | 1 440 руб. | У020802 |
38 | Исслед антител к антигенам ядра клетки и ДНК(Nucleo 9 иммуноблог) | 1 440 руб. | У020802 |
39 | Антиядерные антитела скринтнг( ANA Delect) | 1 260 руб. | У020802 |
40 | Антитела к двухспиральной ДНК, IgG | 1 260 руб. | У020802 |
41 | Антитела к компоненту SS-A(Ro) | 1 260 руб. | У020802 |
42 | Антитела к компоненту SS-B(La) | 1 260 руб. | У020802 |
43 | Антитела к компоненту Scl-70 | 1 260 руб. | У020802 |
44 | Антитела ккомпоненту Jo-l | 1 260 руб. | У020802 |
45 | Антитела к компоненту SS-A( 60) | 1 260 руб. | У020802 |
46 | Определ антистрептолизина -О в сыворотке крови | 450 руб. | У020802 |
47 | Исслед антител к ткани щитовид железы в крови | 990 руб. | У020802 |
48 | Исслед ревматоидн факторов в крови(латексный метод) | 450 руб. | У020802 |
49 | Ревматоидгный фактор (скрининг) | 1 260 руб. | У020802 |
50 | Исслед антител к кардиолипину скрининг(IgA,IgM,IgG) | 1 260 руб. | У020802 |
51 | Исслед антител к MCV | 1 440 руб. | У020802 |
52 | Антитела к фосфатидил-серину IgG | 1 260 руб. | У020802 |
53 | Антитела к фосфатидилинозитолу IgG | 1 260 руб. | У020802 |
54 | Антитела к фосфатидиловой к-те IgM | 1 260 руб. | У020802 |
55 | Антитела к Clq | 1 350 руб. | У020802 |
56 | Антитела к цикл цитруллинир пептиду, высокочув тест(Anti-CCPhs) | 1 440 руб. | У020802 |
57 | Исслед антител гормонам щитовид железы в крови | 2 340 руб. | У020802 |
58 | Антитела к протеиназе 3 (PR3) | 1 260 руб. | У020802 |
59 | Антитела к миелопероксидазе | 1 260 руб. | У020802 |
60 | ANCA скрининг(антигены PR3,MPO) | 1 260 руб. | У020802 |
61 | Anti-ЗPR-3 sensetivity(антитела к пртеиназе 3 высокочув) | 1 260 руб. | У020802 |
62 | Анти-центромерные В антитела(anti Centromente B ) | 1 260 руб. | У020802 |
63 | Опред антител классов A,M,G(IgA,IgM,IgG) к хламидии трахоматис в крови | 1 390 руб. | У020802 |
64 | Опред антитетел классов M,G (IgMIgG) к цитомегаловирусу в крови | 830 руб. | У020802 |
65 | Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр(VCA) | 1 260 руб. | У020802 |
66 | Антитела IgG к ядерному антигену 1вируса Эпштейна-Барр(EBNA-1) | 1 260 руб. | У020802 |
67 | Определ антител к лямблиям в крови | 720 руб. | У020802 |
68 | Определ антител к геликобактеру пилори в крови | 960 руб. | У020802 |
69 | Антитела к вирусу прстого герпеса I типа IgG | 1 260 руб. | У020802 |
70 | Антитела к вирусу прстого герпеса Iтипа IgM( с абсорбентом РФ) | 1 440 руб. | У020802 |
71 | Антитела к вирусу прстого герпеса II типаIgG | 1 260 руб. | У020802 |
72 | Антитела к вирусу прос герпеса II типа IgM ( с абсорбентом РФ) | 1 440 руб. | У020802 |
73 | Опред антигена классов A,G( IgA,IgG) к микоплазме | 920 руб. | У020802 |
74 | Опред антител к гельми (описторхоз,эхинокок,трихенилез,оксокароз) | 990 руб. | У020802 |
75 | Оред антител к вирусам M,G(IgM,IgG) краснухи в крови | 960 руб. | У020802 |
76 | Опред антител класса A,G (IgA,IgG) к уреплазме в крови | 920 руб. | У020802 |
77 | Исслед интерлейкина -6 (L-6) в сывор крови | 1 500 руб. | У020802 |
78 | Исслед остеокальцина в сыворотке крови | 1 950 руб. | У020802 |
79 | Исслед NT-pro-BNP в сыворотке крови | 4 140 руб. | У020802 |
80 | Обраб,хранен и транспорт биол матс дост рез( к возбудителю сифилиса) | 720 руб. | У020802 |
81 | Обраб,хран, транспор биолог матер с достав рез (к HBsAg HepatitusB и C virus, | 720 руб. | У020802 |
82 | Коагулограмма (ориентир исслед гемостаза) | 1 040 руб. | У020802 |
83 | Общий (клинич )анализ крови | 400 руб. | У020802 |
84 | Анализ мочи общий | 440 руб. | У020802 |
85 | Анализ мочи общий( трехстаканная проба) | 550 руб. | У020802 |
86 | Исслед уровня эритроцитов в крови | 160 руб. | У020802 |
87 | Ислед уровня лейкоцитов в крови | 160 руб. | У020802 |
88 | Исслед уровня тромбоцитов в крови по Фонио | 390 руб. | У020802 |
89 | Соотнош лейкоцитов в крови(подсчет формулы крови) | 390 руб. | У020802 |
90 | Просмотр мазка крови для анализа морфологий эритроцитов. тромбоцитов | 520 руб. | У020802 |
91 | Исслед уровня ретикулоцитов в крови | 390 руб. | У020802 |
92 | Определ цветого показателя | 110 руб. | У020802 |
93 | Опред уровня сред содерж и сред концетр гемоглоб в крови | 110 руб. | У020802 |
94 | Исслед уровня общего гемоглоб к крови | 140 руб. | У020802 |
95 | Исслед уровня альфа-липопротеинов( выс плотности в крови) | 260 руб. | У020802 |
96 | Исслед уровня миоглобина в крови | 600 руб. | У020802 |
97 | Исслед уровня железа сыворотки крови | 530 руб. | У020802 |
98 | Исслед уровня трансферина сыворотки крови | 260 руб. | У020802 |
99 | Определ концет С-реактив белка в сывор крови | 260 руб. | У020802 |
100 | Исслед уровня общего белка в крови | 220 руб. | У020802 |
101 | Исслед уровня альбумина в крови | 220 руб. | У020802 |
102 | Определ альбумин /глобулиншвого соотношения в крови | 90 руб. | У020802 |
103 | Исслед уровня глобулиновых фракций в крови | 1 000 руб. | У020802 |
104 | Исслед уровня мочевины в крови | 180 руб. | У020802 |
105 | Исслед уровня мочевой кислоты в крови | 280 руб. | У020802 |
106 | Исслед уровня креатина в крови | 300 руб. | У020802 |
107 | Расчет скорости клубочковой фиксации | 1 000 руб. | У020802 |
108 | Исслед уровня общего билирубина в крови | 280 руб. | У020802 |
109 | Исслед уровня свободн и связан билирубина в крови | 160 руб. | У020802 |
110 | Иссслед уровня глюкозы в крови | 180 руб. | У020802 |
111 | Исслед уровня глюкозы в крови метод непрерывн мониторирования | 710 руб. | У020802 |
112 | Исслед уровня триглицеридов в крови | 350 руб. | У020802 |
113 | Исслед уровня холестирина в крови | 300 руб. | У020802 |
114 | Исслед уровня липопротеидов в крови | 160 руб. | У020802 |
115 | Исслед липопротеидов низкой плотности | 300 руб. | У020802 |
116 | Исслед уровня натрия в крови | 280 руб. | У020802 |
117 | Исслед уровня калия в крови | 270 руб. | У020802 |
118 | Исслед уровня общего калия в крови | 300 руб. | У020802 |
119 | Исслед уровня неорганич фосфора в крови | 300 руб. | У020802 |
120 | Исслед уровня хлоридов в крови | 250 руб. | У020802 |
121 | Исслед уровня концетрац водород ионов(рН) крови(КЩР) | 520 руб. | У020802 |
122 | Исслед уровня ЛДГ | 320 руб. | У020802 |
123 | Исслед уровня АСТ | 320 руб. | У020802 |
124 | Исслед уровня АЛТ | 320 руб. | У020802 |
125 | Исслед уровня КФК | 400 руб. | У020802 |
126 | Исслед уровня ГГТ | 320 руб. | У020802 |
127 | Исслед уровня амилазы в крови | 320 руб. | У020802 |
128 | Исслед уровня щелочной фосфатазы в крови | 300 руб. | У020802 |
129 | Исслед уровня антитромбина III в крови | 420 руб. | У020802 |
130 | Исслед уровня плазминогена в крови | 280 руб. | У020802 |
131 | Исслед уровня свертывания в крови | 160 руб. | У020802 |
132 | Исслед уровня фибриногена в крови | 280 руб. | У020802 |
133 | Исслед уровня продуктов паракоагуляции в крови | 260 руб. | У020802 |
134 | Исслед уровня гаптоглобина в крови | 250 руб. | У020802 |
135 | Исслед уровня гликирован гемоглобина в крови | 520 руб. | У020802 |
136 | Исслед криоглобулинов в крови | 360 руб. | У020802 |
137 | Исслед уровня протеина С в крови | 420 руб. | У020802 |
